スペック情報
モニタサイズ | 24.1 インチ |
---|---|
モニタタイプ | ワイド |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
パネル種類 | IPS |
解像度(規格) | WUXGA(1920x1200) |
表示色 | 10億7374万色 |
表示領域 | 324×518.4 mm |
応答速度 | 13ms15ms(GtoG) |
コントラスト比 | 1000:1 |
輝度 | 350 cd/m2 |
視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.27 mm |
最大消費電力 | 92 W |
デジタル走査周波数 | 水平:DisplayPort、DVI:26~78 kHz/HDMI:15~78 kHz垂直:DisplayPort、DVI、HDMI:24~61 Hz(VGA Text時:69~71 Hz) |
LEDバックライト | 広色域LEDバックライト |
1インチあたりの価格 | 3,548 |
入力端子 | DVIx1HDMIx1DisplayPortx1 |
USB HUB | ○ |
HDCP | ○ |
ピボット機能(画面回転) | ○ |
スイーベル機能(水平回転) | ○ |
チルト機能(垂直角度調節) | ○ |
高さ調節機能 | ○ |
カラーマネジメント機能 | ○ |
VESAマウント | ○ |
幅x高さx奥行き | 554.4x551x245 mm |
重量 | 7.8 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
![]() |
![]() |
【送料無料】Canon 2405C001 A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M260【在庫目安:僅少】
鹿児島ユナイテッドFCスタッフブログ☆ R1.8.19 ☆ F.Cuore U-12 vs アリーバFC 1 ・・・
F.Cuore[エフクオーレ]